CONDOMINIO LIMONERO
Asociación de Condóminos A.C.
... Por La Plusvalía De Nuestro Patrimonio
HOME
QUIENES SOMOS
MANTENIMIENTO     AGUA
CONTÁCTANOS
Estados de Cuenta

Si ya realizaste tus pagos de mantenimiento de Noviembre y Diciembre, y estos no aparece aquí. Te agradecemos presentes tu recibo con nuestra tesorera (E-44) para poder actualizar nuestro registro. Te recordamos solicitar tu recibo provisional. GRACIAS.

MANTENIMIENTO

Pagos

En esta página podrás checar el segimiento a los pagos de mantenimiento. Así como quien ha realizado su pago y quien aún lo debe.

Actualización: 26.marzo.2010 3:27 hrs

Si usted realizo sus pagos y no aparecen registrados en este control, debe aclararlo con el tesorero quien recibio sus pagos para que él haga la corrección. Es importante que usted tenga sus recibos o fichas de deposito para cualquier aclaración.

Así mismo, si usted realizo sus pagos en el banco, pero no identifico el deposito con el número de su vivienda por medio de centavos, nosotros no tenemos forma de saber a quien corresponde el pago. Para corregir esta situación debe enviar un scan de su ficha de deposito a asociacion@limonero.info.

Relación de Tesoreros:

  • Elisa Gomez E-44 & Samantha Aviña E-31 | Nov 2007 a Dic 2008
  • Adrian Galán E-57 | Ene 2009 a Dic 2009
  • Rocio Padron E-34 | Ene 2010 a Feb 2010
Pagos extemporaneos realizados en 2010
Pagos extemporaneos realizados en 2010
#
Pagos condonados por anualidad o entrega tardía de vivienda por parte de la constructora
#
Pagos incompletos
#
Adeudos

 

AÑO 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
CASA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
3 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
5 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
6 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
7 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
8 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
9 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
10 $0 $250 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
11 $250 $250 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
12 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
13 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
14 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
15 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
16 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
17 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
18 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
19 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
20 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
21 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
22 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
23 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
24 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
25 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
26 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
27 $0 $250 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
28 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
29 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
30 $0 $250 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
31 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
32 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
33 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
34 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
35 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
36 $250 $250 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
37 $250 $250 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
38 $250 $250 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
39 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
40 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
41 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
42 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
43 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
44 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
45 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
46 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
47 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
48 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
49 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
50 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
51 $0 $250 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
52 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
53 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
54 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
55 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
56 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
57 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
58 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
59 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
60 $0 $0 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
61 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
  $1,000 $2,000 $8,250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$15,250 $15,250 $15,250 $15,250 $15,250 $15,250 $15,250 $15,250 $15,250 $15,250 $15,250 $15,250
-$14,250 -$13,250 -$7,000 -$15,250 -$15,250 -$15,250 -$15,250 -$15,250 -$15,250 -$15,250 -$15,250 -$15,250
AÑO 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009
CASA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 $250 $250 $250 $250 $250 $0 $250 $250 $250 $250 $250 $0
2 $250 $250 $250 $250 $250 $0 $250 $250 $250 $250 $250 $0
3 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
4 $250 $250 $250 $250 $250 $0 $250 $250 $250 $250 $250 $0
5 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
6 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $0
7 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
8 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
9 $250 $250 $250 $250 $250 $0 $250 $250 $250 $250 $250 $0
10 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
11 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
12 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
13 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $0 $0
14 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
15 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $0 $0 $0 $0
16 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
17 $250 $250 $250 $250 $250 $0 $250 $250 $250 $250 $250 $0
18 $250 $250 $250 $250 $250 $0 $250 $250 $250 $250 $250 $0
19 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
20 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
21 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
22 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
23 $250 $250 $250 $250 $250 $0 $250 $250 $250 $250 $250 $0
24 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
25 $250 $250 $250 $250 $250 $0 $250 $250 $250 $250 $250 $0
26 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
27 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
28 $250 $250 $250 $250 $250 $0 $250 $250 $250 $250 $250 $0
29 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
30 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
31 $250 $250 $250 $250 $250 $0 $250 $250 $250 $250 $250 $0
32 $250 $250 $250 $250 $250 $0 $250 $250 $250 $250 $250 $0
33 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
34 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
35 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
36 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $0 $0 $250
37 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $0 $250 $250 $250
38 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
39 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
40 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
41 $250 $250 $250 $250 $250 $0 $250 $250 $250 $250 $250 $0
42 $250 $250 $250 $250 $250 $0 $250 $250 $250 $250 $250 $0
43 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
44 $250 $250 $250 $250 $250 $0 $250 $250 $250 $250 $250 $0
45 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $0
46 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $0
47 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
48 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
49 $250 $250 $250 $250 $250 $0 $250 $250 $250 $250 $250 $0
50 $250 $250 $250 $250 $250 $0 $250 $250 $250 $250 $250 $0
51 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
52 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
53 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
54 $250 $250 $250 $250 $250 $0 $250 $250 $250 $250 $250 $0
55 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
56 $250 $250 $250 $250 $250 $0 $250 $250 $250 $250 $250 $0
57 $250 $250 $250 $250 $250 $0 $250 $250 $250 $250 $250 $0
58 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
59 $250 $250 $250 $250 $250 $0 $250 $250 $250 $250 $250 $0
60 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
61 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
  $15,000 $15,000 $15,000 $15,000 $15,000 $10,000 $15,000 $15,000 $14,500 $14,500 $14,250 $8,750
$15,250 $15,250 $15,250 $15,250 $15,250 $10,250 $15,250 $15,250 $15,250 $15,250 $15,250 $10,250
-$250 -$250 -$250 -$250 -$250 -$250 -$250 -$250 -$750 -$750 -$1,000 -$1,500
AÑO 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008
CASA Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
2 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
3 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
4 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
5 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
6 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
7 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
8 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
9 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
10 $0 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
11 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $0
12 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
13 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
14 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250
15 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
16 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
17 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250
18 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
19 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
20 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
21 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
22 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
23 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250
24 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
25 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
26 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
27 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
28 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
29 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
30 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250
31 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
32 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
33 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
34 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
35 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
36 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $0 $0 $0 $250 $250 $250 $250
37 $200 $0 $200 $200 $200 $200 $200 $0 $0 $0 $250 $250 $250 $250
38 $200 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $200 $250 $250 $250 $250
39 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
40 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
41 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
42 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
43 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
44 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
45 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
46 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
47 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $0 $0 $0 $0
48 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
49 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
50 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
51 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $0 $0 $0
52 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250
53 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
54 $0 $0 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
55 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
56 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
57 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
58 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
59 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
60 $200 $200 $200 $200 $200 $0 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250
61 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250
  $11,800 $11,600 $12,000 $12,000 $12,000 $11,800 $12,000 $11,600 $11,600 $14,400 $15,000 $14,750 $14,750 $14,500
$12,000 $12,000 $12,200 $12,200 $12,200 $12,200 $12,200 $12,200 $12,200 $15,250 $15,250 $15,250 $15,250 $15,250
-$200 -$400 -$200 -$200 -$200 -$400 -$200 -$600 -$600 -$850 -$250 -$500 -$500 -$750
HOME
QUIENES SOMOS
MANTENIMIENTO   AGUA
CONTÁCTANOS